

| ブレーキプレス | 220t | 4m | (アマダ製) | 1基 |
|---|---|---|---|---|
| 〃 | 35t | 1.2m | (〃) | 1基 |
| シャーリング | 4m | (〃) | 1基 | |
| 〃 | 2.5m | (〃) | 1基 | |
| タレットパンチングプレス | 30t | (村田製) | 1基 | |
| コーナーシャー | (アマダ製) | 1基 | ||
| 展開CAD・CAM | 2基 |


| アルゴン溶接機 | 6台 |
|---|---|
| 半自動溶接機 | 6台 |
| メタルソー | 2台 |
| シャーリング | 1台 |
| ボール盤 | 4台 |


| 静電塗装機 | 3台 |
|---|---|
| ポンプレスブース(W5500) | 1基 |
| ポンプレスブース(W2700) | 1基 |
| 乾燥炉(最大W=6370 × D=2280 × H=2350) | 1基 |
| 乾燥炉(最大W=3640 × D=2280 × H=2350) | 1基 |